MENY vs Rema 1000
Rema 1000 er billigst på 78% af 27 produkter
Tilbud denne uge (27 fælles)
| Produkt | MENY | Rema 1000 | |
|---|---|---|---|
| Alkoholfri Vin | 59,95 kr. | 35,00 kr. | |
| Bacon | 18,00 kr. | 9,97 kr. | |
| Chokolade | 22,00 kr. | 14,95 kr. | |
| Energidrik | 13,00 kr. | 4,00 kr. | |
| Færdigretter | 32,95 kr. | 14,95 kr. | |
| Gin | 129,95 kr. | 70,48 kr. | |
| Gulerødder | 10,00 kr. | 10,00 kr. | |
| Havredrik | 15,00 kr. | 11,95 kr. | |
| Hvidvin | 45,00 kr. | 30,00 kr. | |
| Kaffe | 22,00 kr. | 18,95 kr. | |
| Kartofler | 16,00 kr. | 10,00 kr. | |
| Kyllingelårfilet | 54,95 kr. | 29,95 kr. | |
| Likør | 99,95 kr. | 149,00 kr. | |
| Mousserende vin | 89,95 kr. | 55,00 kr. | |
| Mousserende Vin | 59,95 kr. | 55,00 kr. | |
| Øl | 60,61 kr. | 4,02 kr. | |
| Øl | 29,95 kr. | 5,00 kr. | |
| Øl | 26,00 kr. | 30,00 kr. | |
| Ost | 39,95 kr. | 14,95 kr. | |
| Rejer | 32,00 kr. | 25,00 kr. | |
| Rødvin | 45,00 kr. | 35,00 kr. | |
| Smør | 25,00 kr. | 7,96 kr. | |
| Vin | 45,00 kr. | 55,00 kr. | |
| Vodka | 129,95 kr. | 67,48 kr. | |
| Whiskey | 119,95 kr. | 165,00 kr. | |
| Whisky | 99,95 kr. | 89,87 kr. | |
| Yoghurt | 9,95 kr. | 11,95 kr. |
Populære produkter (2 produkter)
Baseret på gennemsnitspriser de seneste 6 måneder
| Produkt | MENY | Rema 1000 | |
|---|---|---|---|
| Kaffe Gevalia 400g | — | 59,00 kr. | |
| Agurk | — | 7,00 kr. |
Andre sammenligninger
Har du en kvittering? Tjek den her →